VRChat 服务器信息
本文准备作为长期更新文章,若发现错误,请务必在评论区(GitHub issue)配依据指出。
总结
| 域名 | IP | 所属运营商 | 地理位置 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| vrchat.com | 104.18.6.156, 104.18.7.156 | Cloudflare | San Francisco, California, US | 官网(/home)、旧 API(/api) |
| wiki.vrchat.com | 网站解析:104.18.6.156, 104.18.7.156 Cloudflare DoH 解析:8.6.112.0, 8.47.69.0 | Cloudflare | San Francisco, California, US | 官方 Wiki |
| status.vrchat.com | 很多 | Amazon CloudFront CDN, Atlassian | 多地 | 官方服务器可用性监控 |
| vrch.at | 104.18.28.35, 104.18.29.35 | Cloudflare | San Francisco, California, US | 短域名(用户、世界、实例、群组…)1 |
| api.vrchat.cloud | 104.18.26.36, 104.18.27.36 | Cloudflare | San Francisco, California, US | 网站后端、游戏服务端 API2 |
| pipeline.vrchat.cloud | 104.18.26.36, 104.18.27.36 | Cloudflare | San Francisco, California, US | Websocket API3,向游戏客户端推送群组通知、好友申请、好友状态等消息 |
| files.vrchat.cloud | 因存在 CDN,结果不唯一 | Amazon CloudFront CDN, AWS S3 | 多地 | World、Avatar、SDK 等资源文件分发,域名在 CloudFront 上,背后是 S3 |
| file-variants.vrchat.cloud | 因存在 CDN,结果不唯一 | Amazon CloudFront CDN | 多地 | 游戏客户端中 World、Avatar、SDK 等资源文件下载 |
| assets.vrchat.com | 因存在 CDN,结果不唯一 | Amazon CloudFront CDN, AWS S3 | 多地 | 图片资源分发,域名在 CloudFront 上,背后是 S3 |
| ns.photonengine.io, *.exitgames.com, ns.photonengine.cn | “Such an IP list does not exist as the Photon Cloud is changing too frequently” | Photon Engine | 多地 | 玩家实时动作和语音,“VRChat 无响应(VRChat is not responding)”弹窗(存疑),“网络连接已超时(Your connection has timed out)”弹窗(存疑)4 |
vrchat.com
官网域名 https://vrchat.com/home,同时下面有子域名 https://api.vrchat.com(虽然叫 api 但似乎只起到重定向到其他域名的作用)。